ক্রমিক নং- | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
১ | পলাশী | ৪৯৬ |
২ | চকতাতীহাটি | ১৮৪ |
৩ | প্রসাদ পাড়া | ১২৮২ |
৪ | আলোকছত্র | ৫৭৫ |
৫ | মির্ধা ডাইং | ৫০২ |
৬ | বিলাসী | ৭৫৬ |
৭ | বিলধুবইল | ১২৮ |
৮ | কোসিয়া কোদাপুকুর | ১৪৪৪ |
৯ | আন্ধবাইল | ৪২০ |
১০ | মির্জাপুর | ৫৫২ |
১১ | খড়িয়াকান্দি | ৪৯৮ |
১২ | রিশিকুল (ভাজনা পাড়া সহ) | ২৩০৭ |
১৩ | সাহাপুর ডাইং পাড়া | ২৭৮ |
১৪ | বাবুপুর | ৪৪৭ |
১৫ | সাহাপুর কাঠালতলা | ১০৫ |
১৬ | নিমপুকুর | ৫২ |
১৭ | সাওতাল পাড়া | ১২৮ |
১৮ | ফুলবাড়ী | ৫৬ |
১৯ | মুসলমান পাড়া (সাহাপুর) | ২৯২ |
২০ | ১৪২ মহাদেব পুর | ২৫৪ |
২১ | মান্ডইল | ১৪৮০ |
২২ | চকনারায়নপুর | ৩৫৭ |
২৩ | মহালানপাড়া | ১৮২ |
২৪ | ফাদিলপুর | ৪০১ |
২৫ | এনায়েতুল্লাহপুর | ৪৯৭ |
২৬ | সৈয়দপুর | ২৬৫ |
২৭ | কুমুর পুর | ১৩৮ |
২৮ | ভানপুর | ১৮৯৪ |
২৯ | ভানপুর ভেড়ীপাড়া | ৪২২ |
৩০ | কাদমা | ৪৮৬ |
৩১ | ফুলবাড়ী | ২০৮ |
৩২ | মুরালীপুর | ৯২৪ |
৩৩ | সোলাপাড়া | ৩৯৮ |
৩৪ | হাজিপাড়া | ৪৮০ |
৩৫ | ডাইংপাড়া | ৭৩৭ |
৩৬ | ফুলতলা | ২৮৮ |
৩৭ | চব্বিশ নগর | ২০২৬ |
৩৮ | ছয়ঘাটি | ২৩৯ |
৩৯ | বাইপুর | ৭০৮ |
৪০ | কালিদাসপুর | ১৫৬ |
৪১ | ছাতিয়ান পাড়া | ৪১৯ |
৪২ | পূব বামনাহাল | ১৯৮৮ |
৪৩ | বৃন্দাবন পুর | ৯৫ |
৪৪ | পাতিয়া পুকুর | ২৫৮ |
৪৫ | পশ্চিম বামনাহাল | ১০৯৪ |
৪৬ | ঝিকরা পাড়া | ৪৮৮ |
৪৭ | আমতলী পাড়া | ৪৫৬ |
৪৮ | ছাতনী পাড়া | ৬২৮ |
৪৯ | তালাই রামনগর | ১৯১ |
৫০ | তালাই মোহাম্মদপুর | ১৯৪ |
৫১ | কুন্দলিয়া | ৫৯৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS